网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
363972022-01-04 15:13:26.724缩小放大
      为汇聚慈善力量,推动共同富裕,市委、市政府决定在全市开展2021年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至12月31日止,市慈善总会共接收捐赠款1583.754701万元,(其中:定向捐赠386.03128万元)。其中1216.99941万元已在前五期光荣榜公示,现将第六期参与捐赠的单位和募集的资金366.755291万元予以公示,后期接收的捐赠资金不再以光荣榜形式刊登,将在衡阳慈善网上公示并接受社会各界监督。
                                         衡阳市慈善工作协调小组
                                      2021/12/31
单位:元
序号 单     位 单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位(第五批)
1 市委统战部 50000 4900 54900
2 市中级人民法院(个人捐款42250元已在第四期光荣榜刊登) 60000 60000
3 市委党史研究室 8000 8000
4 市政府研究室 10000 2500 12500
5 市人民防空办公室(个人捐款10490元已在第四期光荣榜刊登) 20000 20000
6 市人防指挥信息保障中心 4000 4000
7 市人防平战结合项目管理中心 2000 2000
8 市商改办 10000 10000
9 市工业和信息化局 20000 15600 35600
10 市住房公积金管理中心(个人捐款8950元已在第四期光荣榜刊登) 20000 20000
11 市贸促会 10000 4800 14800
12 市工商业联合会 20000 4900 24900
13 市供销合作总社 10000 10000
14 市广播电视台 34230 34230
15 湖南省衡阳航道管理局 10000 8160 18160
16 市融资担保集团有限公司 10000 10000
17 市示范性综合实践基地 700 700
小  计 264000 75790 339790
教育系统(第四批)
1 市职业教育和成人教育中心 1000 1000
2 市逸夫中学 3000 3000
3 市第十五中学 1200 2000 3200
4 市第二十三中学 3010 3010
5 市第十四中学 2000 2000
6 市第十七中学 2000 1770 3770
7 市第九中学 8050 4906.2 12956.2
8 市船山实验小学 5440 5440
9 市实验中学 2000 2000
10 市第五中学 2000 1860 3860
11 市博文高级中学 2100 2100
12 市华新实验中学 2000 1000 3000
13 市教育科学研究院 4900 4900
14 市第三中学 3500 3500
15 市船山英文学校 2000 2000 4000
16 市特殊教育学校 3600 2000 5600
17 市实验小学 4000 3928 7928
18 衡阳潇湘卫生中等专业学校 1557.2 1557.2
19 市华岳实验中学 2147.7 2147.7
20 市铁路运输职业学校 8915.35 8915.35
21 市成龙成章实验学校(定向10000元)(个人捐款11773元已在第四期光荣榜刊登) 10000 10000
22 市田家炳实验中学(单位捐款5000元已在第四期光荣榜刊登) 5161 5161
23 市第二实验幼儿园 4304.86 4304.86
小  计 42850 60500.31 103350.31
大中专院校(第四批)
1 湖南省南华大学教育基金会 554661.48 554661.48
2 湖南工商职业学院 12530 12530
3 湖南交通工程学院 49271.73 49271.73
小  计 554661.48 61801.73 616463.21
公安系统(第四批)
1 市公安局(单位捐款50000元、个人捐款154100元已在第一期、第二期光荣榜刊登) 41300 41300
小  计 41300 41300
司法行政系统(第四批)
1 市基层法律服务工作者协会 5000 5000
2 湖南弘一(湖南)律师事务所 2200 2200
3 湖南业达律师事务所 6050 6050
4 湖南溥天律师事务所 1000 3500 4500
5 湖南南舫律师事务所 5788 5788
6 湖南衡州律师事务所 2000 2000
7 湖南心民律师事务所 1000 2850 3850
8 湖南由法律师事务所 1500 1500
9 湖南秦湘律师事务所 1550 2400 3950
10 湖南居安律师事务所 2000 2400 4400
11 湖南纲维(衡阳)律师事务所 4000 4000
12 湖南莫彬彬律师事务所 3000 3000
13 湖南雁京律师事务所 1150 1150
14 湖南追正律师事务所 2400 2400
15 湖南功崇律师事务所 1600 1600
16 湖南德巍律师事务所 1000 2750 3750
17 湖南天牌律师事务所 2700 2700
18 湖南南岳律师事务所 1000 1000
19 湖南蒸阳律师事务所 1600 1600
20 湖南天戈律师事务所 3000 4668.88 7668.88
21 湖南恒诚律师事务所 5000 9600 14600
22 湖南真诚律师事务所 3920 3920
23 湖南湘华律师事务所 2000 2100 4100
24 湖南惠湘律师事务所 950 950
25 湖南君杰律师事务所 500 500
小  计 25150 67026.88 92176.88
文旅广体系统(第三批)
1 市文化旅游广电体育局(个人捐款12900元已在第三期光荣榜刊登) 30000 30000
小  计 30000 30000
市场监督管理系统(第二批)
1 市市场监督管理局 50000 30800 80800
2 市市场监管综合行政执法支队 17300 17300
3 市市场监督管理局园区分局 4300 4300
4 市计量测试中心 4700 4700
5 市药品不良反应监测中心 1100 1100
6 市市场监督管理局信息中心 700 700
7 湖南百善教育咨询有限公司 1000 1000
8 衡阳市南岳区个私协会 500 500
9 衡阳市腾茗贸易有限公司 500 500
小  计 52000 58900 110900
交通系统(第三批)
1 市公路建设养护中心 20000 6800 26800
2 衡阳公路桥梁建设有限公司 12800 12800
3 市公路工程试验检测中心 750 750
4 市水运事务中心 5000 3400 8400
小  计 25000 23750 48750
城管系统(第五批)
1 市环境卫生事务中心(单位捐款20000元已在第一期光荣榜刊登) 9200 9200
小  计 9200 9200
生态环境系统(第二批)
1 衡阳市生态环境局石鼓分局 2000 2000
2 市环境保护科学研究所 1200 1200
小  计 3200 3200
国资系统(第四批)
1 市公共交通集团有限公司 66691 66691
2 湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 62039.11 62039.11
3 中核二七二铀业有限责任公司 30000 30593 60593
4 湖南水口山有色金属集团有限公司 50389 50389
5 市湘江水利投资开发有限公司 40500 9500 50000
6 湖南华侨城文旅投资有限公司 49061 49061
7 中国电信集团工会衡阳市委员会 44841 44841
8 市发展投资集团有限公司 30000 8100 38100
9 燕京啤酒(衡阳)有限公司 10000 24050 34050
10 中国邮政集团有限公司衡阳分公司 25306 25306
11 中钢集团衡阳机械有限公司 21944 21944
12 湖南省湘盐化有限责任公司 20000 20000
13 五矿铜业(湖南)有限公司 16750 16750
14 衡阳合力工业车辆有限公司 12773 12773
15 湖南中核金原新材料有限责任公司 9547 9547
16 国网湖南输电检修公司 8236 8236
17 衡阳南岳机场有限责任公司 7155 7155
18 衡阳金果投资有限责任公司 5194 5194
19 衡阳风顺车桥有限公司 5000 5000
20 衡阳泰豪通信车辆有限公司 4760 4760
21 湖南黑金时代南阳矿业有限公司 4000 4000
22 衡阳纺织机械有限公司 3050 3050
23 大唐衡阳发电股份有限公司 2540 2540
24 国药控股衡阳有限公司 1682 1682
小  计 201539.11 402162 603701.11
金融系统(第四批)
1 市金融办 5000 4000 9000
2 中国银保监会衡阳监管分局 9300 9300
3 兴业银行股份有限公司衡阳分行(定向40000元)(单位捐款60000元已在第一期光荣榜刊登) 40000 40000
4 中国农业银行股份有限公司衡阳分行 62200 62200
5 中国工商银行股份有限公司衡阳分行 22120 22120
6 衡阳农村商业银行股份有限公司 20000 20000
7 华融湘江银行股份有限公司衡阳分行 11271 11271
8 中国光大银行衡阳分行 9900 9900
9 广发银行衡阳分行 9500 9500
10 浦发银行衡阳分行 7200 7200
11 中国银行衡阳分行 4930 4930
12 招商银行衡阳分行 1580 1580
13 中国人民财产保险股份有限公司衡阳市分公司 16888 16888
14 中国平安财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 10000 10000
15 太平洋财险衡阳中支 13010 13010
16 泰康人寿保险有限责任公司湖南衡阳中心支公司 5984 5984
17 中华联合财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 5040 5040
18 农银人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 2740 2740
19 太平人寿保险有限公司衡阳中支 2000 2000
20 太平洋寿险衡阳中支 800 720 1520
21 长城人寿保险股份有限公司 1000 1000
22 平安养老险股份有限公司衡阳中心支公司 1000 1000
23 长安责任保险股份有限公司衡阳中心支公司 1000 1000
24 财信吉祥人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 1000 1000
25 国华人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 800 800
26 泰康养老保险衡阳中支 747 747
27 紫金保险衡阳中支 850 850
28 华泰人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 600 600
29 国泰君安证券衡阳雁城路营业部 2810 2810
30 国泰君安证券衡阳解放大道营业部 580 580
31 国信证券衡阳延安路证券营业部 500 500
32 湘财证券衡阳营业部 200 200
小  计 145984 129286 275270
卫健系统(第三批)
1 市卫健委 30000 23700 53700
2 市第五人民医院 2000 8880 10880
3 市妇幼保健院 10000 18460 28460
4 市第四人民医院 5930 5930
5 市干部疗养院 600 600
小  计 42000 57570 99570
商粮系统(第四批)
1 湖南雁峰酒业有限公司(定向112312.8元) 112312.8 112312.8
2 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司 10000 10000
3 中国石油天然气股份有限公司湖南销售衡阳分公司 10000 10000
4 常宁市北一环加油站(普通合伙) 500 500
5 湖南汐甄新能源集团有限公司 3000 3000
6 衡阳市石鼓区华信加油站 500 500
7 湖南湘油石化有限公司衡阳市新塘加油站 3000 3000
8 衡阳市佳中物流有限公司 500 500
9 祁东县城东加油站 500 500
10 衡阳市珠晖区曙光加油站 500 500
11 衡阳市石鼓区望城加油站 500 500
12 衡阳县嘉宇能源发展有限公司 3000 3000
13 衡阳市蒸湘衡鹰加油站 3000 3000
14 湖南中涌石化有限公司衡阳广源加油站 500 500
15 衡阳三兴伟业石化新能源有限公司 500 500
16 衡阳县中英加油站(普通合伙) 500 500
17 衡阳玻璃瓶罐厂加油站 500 500
18 中化石油湖南有限公司     6000 6000
19 中海油销售衡阳有限公司     7000 7000
20 衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 20000 20000
21 衡阳市九鼎二手车交易市场有限公司 20000 20000
小  计 202312.8 202312.8
人社系统(第三批)
1 市人力资源和社会保障局 30000 11250 41250
2 市劳动保障监察支队 5000 900 5900
3 市劳动人事争议仲裁院 5000 5000
小  计 40000 12150 52150
松木经济开发区(第二批)
1 市松木投资集团有限公司 50000 6900 56900
2 衡阳市盛亚化工科技有限公司 3000 3000
3 衡阳市东氟新材料股份有限公司 10000 10000
4 湖南大合新材料有限公司 3000 3000
5 湖南蓝旗格气体有限公司 6000 6000
6 湖南恒光化工有限公司 5000 6225 11225
小  计 77000 13125 90125
驻衡部队(第三批)
1 中国人民解放军95356部队 199306.6 199306.6
2 联勤保障部队第922医院 31807 31807
3 预备役联勤保障第二旅 12650 12650
4 中国人民解放军湖南省军区衡阳第二离职干部休养所 10000 10000
小  计 10000 243763.6 253763.6
团市委(第二批)
1 团市委 20000 4800 24800
小  计 20000 4800 24800
省管单位(第二批)
1 湖南省欧阳海灌区管理局 20000 29530 49530
2 中国农业科学院衡阳红壤实验站(单位捐款3000元已在第四期光荣榜刊登) 1200 1200
小  计 20000 30730 50730
社会组织(第三批)
1 市新闻出版协会 20000 20000
2 市保险行业协会 1000 1000
3 市羽毛球协会 2000 2000
4 市乒乓球协会 2000 2000
小  计 24000 1000 25000
常务理事单位(第四批)
1 王一实业集团有限公司 20000 20000
2 衡阳新泰阳电器有限公司 5000 5000
小  计 25000 25000
企业(第四批)
1 衡阳添缘慈善中医医院(定向“肾友行”项目资金200000元) 200000 200000
2 湖南奔立尔工贸实业有限公司(含定向100000元) 110000 110000
3 湖南省烟草公司衡阳分公司(定向30000元)(单位捐款663000元、个人捐款54000元已在第二期光荣榜刊登) 30000 30000
4 恒飞电缆股份有限公司 20000 20000
小  计 360000 360000
个人(第三批)
1 魏启响(定向210000元) 210000 210000
小  计 210000 210000
合  计 2161497.39 1506055.52 3667552.91