网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
50062023-11-08 17:07:35.771缩小放大
    为汇聚慈善力量,推动共同富裕,市委、市政府决定在全市开展2023年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至922日止,市慈善总会共接收捐赠款386.213343万元,(其中:定向捐赠96.692547万元)。现予公布,后期接收的捐赠资金、物资将以同样形式公布,接受社会各界监督。
 衡阳市慈善工作协调小组
 2023/9/26
2023年“慈善一日捐”光荣榜(第一期)
单位:元
序号      单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位(第一批)
1 中共衡阳市委办公室 60000 21800 81800
2 衡阳市人民代表大会常务委员会办公室 60000 24300 84300
3 衡阳市人民政府办公室 60000 22100 82100
4 中国人民政治协商会议衡阳市委员会 60000 17200 77200
5 衡阳警备区 100000 100000
6 中共衡阳市纪律检查委员会 衡阳市监察委员会 60000 33900 93900
7 中共衡阳市委组织部 50000 14900 64900
8 中共衡阳市委宣传部(含定向特定帮扶对象2万元) 70000 12300 82300
9 中共衡阳市委统战部 50000 7100 57100
10 中共衡阳市委政法委员会 50000 13700 63700
11 中共衡阳市委保密委员会办公室 10000 4200 14200
12 衡阳市档案馆 10000 6100 16100
13 中共衡阳市委机构编制委员会办公室 10000 5000 15000
14 中共衡阳市委老干部局 10000 4000 14000
15 衡阳市西湖老干部休养所 2000 600 2600
16 衡阳市总工会 50000 7900 57900
17 衡阳市人民政府驻北京办事处 10000 1700 11700
18 衡阳市人民政府驻广州(深圳)办事处 700 700
19 衡阳市人民政府驻长沙办事处 10000 1500 11500
20 衡阳市人民政府机关一幼儿园 5000 5700 10700
21 衡阳市人民政府机关二幼儿园 5000 4300 9300
22 衡阳市工商业联合会 20000 4200 24200
23 衡阳市工业和信息化局 20000 18400 38400
24 中共衡阳市委军民融合发展委员会办公室 3600 3600
25 衡阳市住房公积金管理中心 20000 8450 28450
26 衡阳市应急管理局 20000 12700 32700
27 衡阳市应急管理综合行政执法支队 10000 4700 14700
28 衡阳市应急综合救援大队(应急事务中心) 10000 6200 16200
29 衡阳市地震局 10000 1500 11500
  852000 268750 1120750
教育系统(第一批)
1 衡阳市教育局 30000 16230 46230
2 衡阳市船山英文学校(定向特定帮扶对象) 10000 10000
3 衡南县三塘镇华岳小学(定向特定帮扶对象) 30000 30000
4 衡阳市博文高级中学有限公司(定向特定帮扶对象) 30000 30000
5 衡阳市雁峰区博雅学校(定向特定帮扶对象) 30000 30000
6 湖南省耒阳师范附属小学 6000 4972.96 10972.96
7 衡阳市第二实验幼儿园 2205 2205
8 衡阳市特殊教育学校 3000 2000 5000
9 衡阳市体育运动学校(第十九中学) 8400 8400
  139000 33807.96 172807.96
高校(第一批)
1 湖南财经工业职业技术学院 56490 56490
  56490 56490
公安系统(第一批)
1 衡阳市公安局石鼓分局 10000 10000
2 衡阳市公安局戒毒所 3500 3500
  13500 13500
司法系统(第一批)
1 衡阳市雁城公证处 1000 1600 2600
2 衡阳市衡州公证处 1000 1000 2000
3 衡阳市基层法律服务工作者协会 3000 3000
  5000 2600 7600
文旅广体系统(第一批)
1 衡阳市文化旅游广电体育局 30000 14000 44000
2 衡阳市博物馆 3500 3500
3 衡阳市图书馆 1000 5500 6500
4 衡阳市全民健身服务中心 3300 3300
5 衡阳市考古研究和文物保护中心 800 800
6 衡阳市广播电视监管中心、市衡州窑管理处联合工会委员会 1000 500 1500
7 衡阳市非物质文化遗产保护中心 900 900
8 衡阳祁剧艺术有限责任公司 1000 5300 6300
  33000 33800 66800
卫健系统(第一批)
1 衡东县卫生健康局 10500 10500
2 衡阳市卫生计生综合监督执法局 5000 1730 6730
  5000 12230 17230
国资系统(第一批)
1 中储发展股份有限公司衡阳分公司 4970 4970
2 湖南中核金原新材料有限责任公司 11250 11250
  16220 16220
省管单位(第一批)
1 衡阳市邮政管理局 5000 1400 6400
  5000 1400 6400
常务理事(第一批)
1 湖南省衡洲建设有限公司(含定向雨母山镇梓木小学46926.47元) 48925.47 48925.47
2 衡阳华程医院有限公司(定向市环境卫生事务中心) 10000 10000
  58925.47 58925.47
企业(第一批)
1 湖南省烟草公司衡阳市公司(含定向天雁机械厂3万元、定向残疾人希望之家6万元、定向市环境卫生事务中心10万元) 290000 29400 319400
2 江苏弘亿丰文化科技有限公司(定向冠市中学) 50000 50000
3 衡阳恩曦文化传媒有限公司(定向河北涿州水灾) 100000 100000
4 衡阳添缘慈善中医医院(定向“肾友行”项目20万) 200000 200000
5 湖南长高森源电力设备有限公司(定向市环境卫生事务中心) 20000 20000
  660000  29400 689400
个人(第一批)
1 唐俊 6210 6210
2 李先生(含特定对象帮扶3万元) 1399800 1399800
3 魏启响(定向湖南聚英养老服务有限公司) 200000 200000
4 谢老 30000 30000
  1636010 1636010
  1771425.47 2090707.96 3862133.43